記事が役立ったら下部でご評価を!
いやーこのバイクは参りました。。。〇モティーで見つけた、オーナーさんといろいろやり取りしたのですが経験不足でした。とんだ大外れを引いてしまいましたww
CBX125Fです。
このバイクはCBX125RSと同系統のバイクです。125㏄単気筒DOHCツインキャブです。もうスペックだけでバブリーじゃないですかこれww 現車確認無しで購入して、オーナーさんもそれは止めたほうが良いという勧告を聞き入れず買いました。
私、このバイクではこれをやりたかったんですよ。
このCBX125FもCBX250RSもツインキャブの調子があまり良くなく悪評高いんですよ。システムと実際の機能は良いのですがね。そしてヤフオクとかでもあまり状態の良いキャブ単体が出回らないので、それならシングルキャブに置き換えよう!と思ったのです。<= 馬鹿
ツインキャブのところを解除してなんだかんだニコイチして、Youtubeのようにエンジンがかかったわけです。
いろいろいじったのですが、リアブレーキ固着(まさかのピストンが出ないw)、バックステップが溶接されている(既知)、流用によるチェーンライン干渉、その他全体的に素人が触ったあと感が凄く、手に負えられないので3.5万円で手放しましたw 2万円ぐらいの損ですねー。。。
走った感じは低速そこそこ高回転ぶん回りと、非常に素性の良いバイクでした。
CBX125Fの評価/スペックについて
https://www.bikebros.co.jp/catalog/1/6_1/ 敷地内でしか乗っていないので、データ無しです(僕のデータに無いだと!!)。まぁそういうトキあるよね。
タイプグレード名 | CBX125F |
---|---|
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
型式 | JC11 |
発売年 | 1993 |
発売月 | 2 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1940 |
全幅 (mm) | 680 |
全高 (mm) | 1120 |
ホイールベース (mm) | 1280 |
最低地上高(mm) | 180 |
シート高 (mm) | 770 |
乾燥重量 (kg) | 107 |
車両重量 (kg) | 119 |
最小回転半径(m) | 2.2 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 45.0 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
原動機型式 | JC11E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 58 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 47 |
圧縮比(:1) | 11 |
最高出力(PS) | 15 |
最高出力回転数(rpm) | 11500 |
最大トルク(kgf・m) | 1.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 8500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | PB1C |
燃料タンク容量 (L) | 12 |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 540.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DP8EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.2 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.315 |
2次減速比 | 3.000 |
変速比 | 1速 3.362/2速 2.111/3速 1.631/4速 1.332/5速 1.152/6速 1.041 |
動力伝達方式 | チェーン |
チェーンサイズ | 428 |
標準チェーンリンク数 | 122 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 27°00′ |
トレール量 (mm) | 90 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 80/100-16 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 45 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(後) | 90/90-18 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 51 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
ホイールリム幅(前) | 1.6 |
ホイールリム幅(後) | 1.85 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 35W/36.5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
最後に
今回は意外とチャレンジな整備カスタムでした。キャブレターをツインからシングルにするに辺り、インテークマニホールドを溶接自作してます。詳しくは動画をご覧ください。
溶接機はこちらです。
ちょっと高いですが、インバーター制御方式というもので、100Vでもかなりハイパワーです。100Vで5㎜の鉄板であればブレーカーが落ちるか落ちないかのギリギリで溶接できますww てか点付け以外は絶対落ちますw