記事が役立ったら下部でご評価を!
過去に乗っていたジェイド250が面白かったので、またジェイドに乗りたいなーと、余計な思考が脳をめぐり始めましたw
でも時は2021年。コロナ禍が始まりバイクが急に高騰し始めた時期でした。さらに国産旧車バイクがじりじりと価格が上がり始めたタイミングと相まって、ジェイドだと普通程度の車両でも30万円ぐらいしてしまいました。
バンディット250 GJ74A
状態は比較的よく、隣の町から自走で帰ってきましたが特に問題なく自走引き取りできました。
そしてセパハンが嫌だったため、いろいろと変なパーツを購入してアップハン化しました。
https://332blog.com/bandit250-gj74a-ba-handle-kit/
しかし、購入したは良いものの、どうもキャブレターの調子が悪いのか低速は吹け上がりません。
俗にいうバンディット病が鬱陶しくなり、売却を決意して1年と乗らずに手放しました。
バンディット250GJ74Aの評価/スペックについて
引用元:https://www.bikebros.co.jp/catalog/3/122_1/
タイプグレード名 | BANDIT 250VZ |
---|---|
モデルチェンジ区分 | 追加 |
型式 | GJ77A |
発売年 | 1997 |
発売月 | 2 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2050 |
全幅 (mm) | 720 |
全高 (mm) | 1115 |
ホイールベース (mm) | 1415 |
最低地上高(mm) | 140 |
乾燥重量 (kg) | 147 |
車両重量 (kg) | 172 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 41.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | J708 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 248 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 33 |
圧縮比(:1) | 12.5 |
最高出力(PS) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(kgf・m) | 2.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 10000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料タンク容量 (L) | 15 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 615.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.4 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 2.285 |
2次減速比 | 3.615 |
変速比 | 1速 3.082/2速 2.200/3速 1.722/4速 1.450/5速 1.284/6速 1.149 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 13 |
スプロケット歯数・後 | 47 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 114 |
フレーム型式 | ダイヤモンド |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 103 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 110/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 18W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
車両装備:可変バルブ機構 | 無 |
250㏄とは言え、4気筒なので燃費はかなり悪いほうだと思います。大体リッター18㎞ぐらいと、以前乗っていたCB750と大差ありません。
このバイクをまとめると
- 当時では考えられない先進的なスタイル
- 250㏄ 4気筒の中では不人気車種で安い
- 安いわりにはパーツが出回っている
- バリオスなどと違い、比較的丁寧に乗るオーナー多め
- あまり状態の悪い車両は少ない
- キャブレター設計不良のため、低速のフィーリング激悪
こんなところですかね。
買値13万円、売値15万円でした