記事が役立ったら下部でご評価を!
ホンダのCBの系譜を愛する私が、125のCBはどうなんだろうと思い購入したバイクです。このバイクはカムチェーンがガラガラいっており、6万円と格安で購入しました。

ホンダ CB125T です。
カムチェーン音はGoogleの指示によるとエンジンが温暖時にカムチェーンテンショナーを調整すると。指示通りに調整するとビックリするぐらい静かなエンジン音に。

そしてある日に駐輪場でエンジンをかけると・・・ʕʘ‿ʘʔ
白煙吹いとる!!!ということでいろいろ調べて腰上OH実施。



走行距離はメーター交換のため不明ですが、どうなんだろう??ピストン側面は少し削れた後あるのかな?まぁ素人だから分からんなりにあれよあれよ組み戻す。
バルブシールや擦り合わせ、ピストン交換、シリンダー交換までしたのに白煙は止まらず。開け閉めを5回ぐらいやって断念。5万円で売りに出したので2万円ちょいの損失でしたw
今思うと、あの白煙は恐らく燃料が濃すぎるための白煙だったのでは無いかと予想しています。


売りに出しました!
あれ、納車時とちょっと違うような。このバイクはずっと修理してただけでほとんど乗れなかったバイクですw CBX125Fと同じ末路ですねw 今度気が向いた時にエンジン腰上OHの記事を書けたらと思います。動画はあるんだよなw
CB125Tの評価/スペックについて
あまり乗れていませんが、このバイク、実はめっちゃ面白かったんですよ。https://www.bikebros.co.jp/catalog/1/7_53/ はいつも通りバイクブロスから。燃費は測れていませんが、また乗りたいバイクTOP1(カラクリは別途w)に入ります。
| タイプグレード名 | CB125T |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | BC-JC06 |
| 発売年 | 2001 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2060 |
| 全幅 (mm) | 730 |
| 全高 (mm) | 1070 |
| ホイールベース (mm) | 1350 |
| 最低地上高(mm) | 155 |
| シート高 (mm) | 770 |
| 乾燥重量 (kg) | 127 |
| 車両重量 (kg) | 139 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 48.2 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | JC06E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 124 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 44 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 41 |
| 圧縮比(:1) | 9.4 |
| 最高出力(kW) | 11 |
| 最高出力(PS) | 15 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11000 |
| 最大トルク(N・m) | 10 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | VE26 |
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 1.5 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 674.8 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR7HIX |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YB9-B |
| バッテリー容量 | 12V-9Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.6 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.4 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.833 |
| 2次減速比 | 2.800 |
| 変速比 | 1速 2.769/2速 1.881/3速 1.450/4速 1.217/5速 1.082 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 122 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°45′ |
| トレール量 (mm) | 87 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 3.00-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 47 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 3.25-18 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 52 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 1.85 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
このバイクは白煙に苦戦してただけなので、思い出無いなぁ。所持した期間は半年ほどだけど、うち2か月はずっと修理してたからな、でも3か月ぐらい乗り回したけど、凄く面白かったバイクでした。
