記事が役立ったら下部でご評価を!
初代 ホンダ マグナ50

いきなり思いついたので、歴代バイクをザックリ簡単に紹介とレビューをして行きますw
懐かしき2000年代後半、私は超健全な高校生を演じながら、高校2年になった時に初めてバイクに乗りました。同級生のK伏にドラッグスター400の後ろに乗せてもらい、ひどく感動したのです。そこからバイクの楽しさに目覚めました。

マグナ50は原付にしてアメリカンルックスをしていて、ホンダの名機”横型エンジン”(なんか凄いタフとかそんな感じらしい)を搭載してます。これが原付免許で乗れるとなると、なんだか夢を感じますよねぇ!!?
当時23万円ぐらいで購入して、もう納車がすごく楽しみだったのが、今では鮮明に記憶がありません!w まぁ何せもう10年以上前の記憶だもんでね。

マグナ50の評価/スペックについて
思い出はさておきマグナ50ってどういうバイク?っていうところも語っておこう。
まずはhttps://www.bikebros.co.jp/catalog/1/168_1に掲載されている車体スペック。
| タイプグレード名 | MAGNA 50 | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | BA-AC13 | 
| 発売年 | 2007 | 
| 発売月 | 1 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 1960 | 
| 全幅 (mm) | 760 | 
| 全高 (mm) | 945 | 
| ホイールベース (mm) | 1320 | 
| 最低地上高(mm) | 165 | 
| シート高 (mm) | 635 | 
| 乾燥重量 (kg) | 87 | 
| 車両重量 (kg) | 96 | 
| 最小回転半径(m) | 2.3 | 
| 乗車定員(名) | 1 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 105.0 | 
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 | 
| 原動機型式 | AC09E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 49 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 39 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 41.4 | 
| 圧縮比(:1) | 10 | 
| 最高出力(kW) | 2.9 | 
| 最高出力(PS) | 3.9 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 
| 最大トルク(N・m) | 3.7 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 0.38 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料供給装置形式 | PB3E | 
| 燃料タンク容量 (L) | 8 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 840.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTR4A-BS | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.6 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・単板 | 
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 | 
| 1次減速比 | 4.312 | 
| 2次減速比 | 2.800 | 
| 変速比 | 1速 3.272/2速 1.937/3速 1.350/4速 1.042 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 15 | 
| スプロケット歯数・後 | 42 | 
| チェーンサイズ | 420 | 
| 標準チェーンリンク数 | 100 | 
| フレーム型式 | ダブルクレードル | 
| キャスター角 | 32°25′ | 
| トレール量 (mm) | 104 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 80/100-16 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 45 | 
| タイヤ(前)速度記号 | P | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 4.50-12 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 61 | 
| タイヤ(後)速度記号 | J | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
| ホイールリム幅(前) | 1.6 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 2.75 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 30W/30W | 
まぁ車体スペックはこんなものです。燃費はリッター40は全然走ります。しかし、納車の際にある驚きの事実がバイク屋さんから聞かされました。納車日に引取りに行くと【このバイク、ボアアップしてあったわ】とw なんでも納車時に腰上ガスケットを交換した際に判明したとのこと。これを踏まえたうえで以下のレビューです。
- エンジンの出来は非常に良く、平坦であればメーター読みで60㎞/hを降る
 - むろん車体は非常に軽く、低速はパワフルで高回転もよく回る
 - スパトラマフラー低音で非常に心地よい音だった
 - 吸気音もパワフィル装着で良く吸う
 - 軽い車体に88㏄ボアアップだかで、国道でも十分なパワーがあった
 - (友人のマグナ50は本来の50㏄で、大変非力でストレスだったww)
 
といった感じですね。ちなみに振動は50㏄のそれと特に変わりなかった記憶です。時効ですが、登録後に発覚したので、原付登録で乗っていたことは言うまでも無くですw
というわけで、人生初めてのバイクは他にもいろいろ思い出はありますが、今でもいろんな思いでが付随してくる、良いバイクでしたとさ。




最後に
この頃から自身でいろいろバイクを整備していました。まずは簡単な工具セットから用意するといいでしょう。ネットで見た感じこの工具セットであれば入門用にお勧めできますよ!
