記事が役立ったら下部でご評価を!
ちょっと番外編に近いですが、2か月ぐらいだけ所有していて、キャブばらして組み上げられなくなったバイクですww 本当はJADEより前だったのですが、忘れてたw

知る人ぞ知る、CBX250RSです。GB250クラブマンの前進にあたるバイクです。DOHC シングルの空冷エンジンにツインキャブレターを採用したスポーツシングルバイクです。このバイクは全然乗っていないのでほぼ覚えていませんが、乗り味は面白かったですね。
通常はプライマリキャブから燃料を供給して、高回転になるとセカンダリキャブから燃料が供給されます。

なのでパワーバンドに入るとガツンと加速して、そのまま高回転まで回るという昔のスポーティーな乗り物らしい味付けなのです。
まぁエンジンかからなくなって、キャブばらしたらそのまま組めなくなり、打ったという知識不足が甚だしい時代でしたねー。
CBX250RSの評価/スペックについて
あまり思い出が無いですが、一応レビューw https://www.bikebros.co.jp/catalog/1/6_12/ よりスペックは引用です。
| タイプグレード名 | CBX250RS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | MC10 |
| 発売年 | 1983 |
| 発売月 | 5 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2020 |
| 全幅 (mm) | 745 |
| 全高 (mm) | 1060 |
| ホイールベース (mm) | 1360 |
| 最低地上高(mm) | 175 |
| シート高 (mm) | 770 |
| 乾燥重量 (kg) | 129 |
| 車両重量 (kg) | 142 |
| 最小回転半径(m) | 2.3 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 58.0 |
| 測定基準(1) | 50km/h走行時 |
| 原動機型式 | MC10E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 圧縮比(:1) | 10.5 |
| 最高出力(PS) | 30 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.4 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | PH02 |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 870.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DP8EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.0 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.826 |
| 2次減速比 | 2.714 |
| 変速比 | 1速 2.933/2速 2.000/3速 1.549/4速 1.304/5速 1.125/6速 1.000 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 102 |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°00′ |
| トレール量 (mm) | 98 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 90/90-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 51 |
| タイヤ(前)速度記号 | S |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 110/90-18 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 61 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.85 |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
リストにするほどでは無いですがレビューw
- 単気筒なので軽い
- 単気筒なので低速トルクがあり、軽い車体と見合って素晴らしい機動性
- ツインキャブレター、ツインカムにより、高回転まで回る面白素晴らしい単気筒エンジン
- 癖のあるマイルドな乗り味という矛盾のエンジン
- もう一度乗りたいバイクTOP3には入るかな
ということで、50cc 125cc 250cc 400cc 750cc 883cc 1340cc 1450cc と多種多様なバイク、エンジンレイアウトのバイクに乗りましたが、もう一度乗りたいバイク3位です!

