記事が役立ったら下部でご評価を!
即ドリに関しては以前にこんな記事を書きました。今回は1JZサウンドと100式マークツー三兄弟が大好きなので、JZX100に絞って、ヤフオク相場を鬼調査してみましたw
興味あればスカイラインシリーズの相場も見てみてくださいな。
目次
JZX100に対する愛(笑)
X100系は1996年から2001年まで販売されていましたね。なんと8世代目になるマークツーシリーズなんです。いろいろなうんちくはWikiに任せるとして、X100系は何と言ってもフォルムと心臓部に収めてある1JZ GTEですよ!!
朝の通勤時にたまたま通りがかってくれると最高に有難いですよね。これ分かる人絶対いる。気分がいいんじゃないんです。”有難い”のです。
もっとシーンを限定すれば、
埠頭内 ハーフスロットルで4000回転ぐらいまで引っ張る => 2速に突っ込む => ミッションとデフが揺れて音が揺れる => 波打つ1JZサウンドが埠頭内に響き渡る
これめっちゃええですよね。これも分かる人絶対いる。
私はRB25DEのスカイラインに乗っているのですが、1JZを再現したくてエキマニをいろいろ試してきました。この動画の3本目にして、ようやく1Jに近い音を再現できたので、このブログ読み終わったら見て!!!!!
まぁ1JZへの愛なんてそんなどうでも良いことは置いておき、本題のヤフオク相場見てみましょ。
調査方法
今回の調査方法はオークファンという、ヤフオクやメルカリなどの中古フリマサイトの過去取引データを参照しているサービスです。
ここから2011年~2021年のデータを引っ張り出しています。また調査に当たり、以下のキーワードを使って調査しました。
- キーワード:JZX100 ツアラーV
- 除外キーワード:不動者 / 部品 / 事故車 / 書類無/ ジャンク/ AT / オートマー / NA / GE
- カテゴリー:自動車車体 / 新車・中古車
- データ数:409
データ取得後明らかにおかしい価格や重複は全てチェックして整形しています。
実際の相場表 10年分
平均金額 | 最大金額 | 中央値 | |
2011年 | ¥434,024 | ¥1,497,000 | ¥327,000 |
2012年 | ¥275,015 | ¥752,000 | ¥262,000 |
2013年 | ¥384,896 | ¥1,100,000 | ¥350,500 |
2014年 | ¥439,122 | ¥1,000,000 | ¥395,500 |
2015年 | ¥403,512 | ¥1,880,000 | ¥356,000 |
2016年 | ¥486,503 | ¥1,560,000 | ¥455,500 |
2017年 | ¥491,956 | ¥850,000 | ¥500,000 |
2018年 | ¥579,714 | ¥1,712,963 | ¥520,000 |
2019年 | ¥609,361 | ¥1,000,000 | ¥602,000 |
2020年 | ¥875,105 | ¥1,590,000 | ¥950,000 |
2021年 | ¥1,054,538 | ¥1,790,000 | ¥1,200,000 |
2021年から2022年はこれ以上の上昇をせず高値で止まりました。
コロナムードが落ち着いたのか、輸出の金額的にここで止まったか。いずれにしても随分と高くなったなぁという印象ですね。
BNR32、BCNR33、BNR34、JZX100の比較
※こちらのデータは2011年~2023年の比較です。
BNR32 | BCNR33 | BNR34 | JZX100 | ||||||||||||
平均金額 | 最大金額 | 中央値 | 平均金額 | 最大金額 | 中央値 | 平均金額 | 最大金額 | 中央値 | 平均金額 | 最大金額 | 中央値 | ||||
2011年 | ¥450,121 | ¥1,380,000 | ¥410,000 | 2011年 | ¥794,833 | ¥1,680,000 | ¥707,000 | 2011年 | ¥2,266,667 | ¥2,500,000 | ¥2,200,000 | 2011年 | ¥434,024 | ¥1,497,000 | ¥327,000 |
2012年 | ¥427,116 | ¥1,391,000 | ¥356,000 | 2012年 | ¥683,421 | ¥1,502,000 | ¥600,000 | 2012年 | ¥3,286,143 | ¥6,300,000 | ¥2,900,000 | 2012年 | ¥275,015 | ¥752,000 | ¥262,000 |
2013年 | ¥636,846 | ¥2,000,000 | ¥500,000 | 2013年 | ¥610,094 | ¥1,151,000 | ¥616,250 | 2013年 | ¥3,647,000 | ¥7,000,000 | ¥2,404,000 | 2013年 | ¥384,896 | ¥1,100,000 | ¥350,500 |
2014年 | ¥627,856 | ¥1,700,000 | ¥551,001 | 2014年 | ¥763,565 | ¥1,700,000 | ¥709,500 | 2014年 | ¥2,876,920 | ¥4,382,000 | ¥2,951,000 | 2014年 | ¥439,122 | ¥1,000,000 | ¥395,500 |
2015年 | ¥1,030,055 | ¥3,801,000 | ¥901,000 | 2015年 | ¥1,177,636 | ¥3,026,000 | ¥950,000 | 2015年 | ¥2,751,664 | ¥3,850,001 | ¥2,901,000 | 2015年 | ¥403,512 | ¥1,880,000 | ¥356,000 |
2016年 | ¥1,234,270 | ¥3,480,000 | ¥1,163,500 | 2016年 | ¥1,418,810 | ¥3,680,000 | ¥1,185,000 | 2016年 | ¥5,210,000 | ¥6,420,000 | ¥5,210,000 | 2016年 | ¥486,503 | ¥1,560,000 | ¥455,500 |
2017年 | ¥1,481,345 | ¥2,301,000 | ¥1,500,000 | 2017年 | ¥1,611,588 | ¥2,711,000 | ¥1,550,000 | 2017年 | ¥5,210,000 | ¥6,420,000 | ¥5,210,000 | 2017年 | ¥491,956 | ¥850,000 | ¥500,000 |
2018年 | ¥1,752,417 | ¥2,834,000 | ¥1,779,000 | 2018年 | ¥2,103,545 | ¥3,700,000 | ¥2,000,000 | 2018年 | ¥6,143,667 | ¥14,800,000 | ¥4,629,000 | 2018年 | ¥579,714 | ¥1,712,963 | ¥520,000 |
2019年 | ¥2,124,324 | ¥5,200,000 | ¥2,059,000 | 2019年 | ¥3,750,000 | ¥8,400,000 | ¥2,500,000 | 2019年 | ¥9,855,500 | ¥11,500,000 | ¥9,855,500 | 2019年 | ¥609,361 | ¥1,000,000 | ¥602,000 |
2020年 | ¥2,058,037 | ¥4,000,000 | ¥2,196,000 | 2020年 | ¥2,413,750 | ¥3,801,000 | ¥2,500,000 | 2020年 | ¥9,855,500 | ¥11,500,000 | ¥9,855,500 | 2020年 | ¥875,105 | ¥1,590,000 | ¥950,000 |
2021年 | ¥4,481,076 | ¥7,700,000 | ¥4,352,000 | 2021年 | ¥3,950,000 | ¥4,600,000 | ¥4,000,000 | 2021年 | ¥11,984,000 | ¥13,811,000 | ¥11,984,000 | 2021年 | ¥1,054,538 | ¥1,790,000 | ¥1,200,000 |
2022年 | ¥4,780,923 | ¥7,601,000 | ¥4,501,000 | 2022年 | ¥4,628,000 | ¥5,500,000 | ¥4,756,000 | 2022年 | ¥14,605,667 | ¥17,500,000 | ¥13,811,000 | 2022年 | ¥1,084,048 | ¥3,000,000 | ¥1,200,000 |
2023年 | ¥3,975,800 | ¥7,000,000 | ¥4,059,000 | 2023年 | ¥5,163,250 | ¥5,500,000 | ¥5,151,000 | 2023年 | ¥34,344,434 | ¥34,344,434 | ¥34,344,434 | 2023年 | ¥1,396,467 | ¥3,000,000 | ¥1,450,001 |
先日スカイラインのBNR32、BNR33、BNR34の相場も調査していたのですが。また全く異なる価格の上がり方をしています。人気な車両がゆっくり価格が上がる王道な値上がりです。
JZXシリーズもスカイラインと同じく海外で人気があります。25年ルールで考えると、1996年発売、2001年生産終了になっています。ちょうど今年2021年に輸出解禁、2026年で全ての年式が輸出解禁対象になってしまいます。
車、バイクはコロナになって価格が高騰している車種が見受けられますが、JZX100はそれに被さって輸出解禁が始まりました。今後さらに価格が高騰することは目に見えます。
ちなみに、R32とJZX100で比較してみましょう。
わりと似てますね。個人的な推測ですが、車両の球数の多さに起因しているような気がします。スカイラインシリーズはR32、R33、R34全て比較するとグラフに特色があるので面白いです。
気になる方はこちらのR34相場をご覧ください。
まとめ
ということで、JZX100のヤフオク相場を調査してみました。2021年輸出解禁だったこともあり、急高騰しているのが分かります。
JZX100に関してはコロナとの因果関係が分かりませんが、車両の人気が国内海外問わずにありますので、今後どんどん高騰するでしょう。