記事が役立ったら下部でご評価を!
今年自分が所有しているミラジーノとRB25DE搭載のR32スカイラインの車検を迎えることになりました。。。
その際にふと維持費幾らかかるんだろう、という疑問を感じたので、記事にしてみました!
今後の車の維持について参考にしてもらえればと思います。
目次
毎年ドキドキする自動車税一覧
エンジン排気量 | 2019年10月1日以降 | 2019年9月30日以前 | 新車登録から13年以上経過した車 |
軽自動車 | 10,800円(2015年4月1日以降の新規登録車) | 7,200円 (2015年3月31日以前の新規登録車) | 12,900円 |
〜1,000cc 電気自動車 | 25,000円 | 29,500円 | 33,900円 |
1,000cc超〜1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 | 39,600円 |
1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 45,400円 |
2,000cc超〜2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 | 51,700円 |
2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 58,600円 |
3,000cc超〜3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 | 66,700円 |
3,500cc超〜4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 | 76,400円 |
4,000cc超〜4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 | 87,900円 |
4,500cc超〜6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 | 101,200円 |
6,000cc〜 | 110,000円 | 111,000円 | 127,600円 |
月額の駐車場代
地域 | 平均相場 |
東京 | 31,861円 |
神奈川 | 15,399円 |
埼玉 | 11,667円 |
千葉 | 10,112円 |
愛知県名古屋市 | 12,215円 |
北海道 (札幌) | 11,538円 |
宮城県仙台市 | 10,410円 |
広島 | 13,383円 |
愛媛 | 5,155円 |
福岡 | 13,612円 |
全国の平均 | 8,288円 |
車検代
車検費用の内訳 | 費用内容 |
車検基本料 ※点検、車検検査、代行手数料 ディーラーの平均費用 | 75,000円 |
自賠責保険料(24ヶ月:普通車) | 17,650円 |
自賠責保険料(24ヶ月:軽自動車) | 17,540円 |
印紙代 | 1,800円 |
重量税
自家用乗用車(継続検査)2年 | 基準税額 | エコカー減税(本則税率) |
軽自動車 | 6,600円 | – |
0.5t以下 | 8,200円 | 5,000円 |
〜1.0t | 16,400円 | 10,000円 |
〜1.5t | 24,600円 | 15,000円 |
〜2.0t | 32,800円 | 20,000円 |
〜2.5t | 41,000円 | 25,000円 |
〜3.0t | 49,200円 | 30,000円 |
自家用乗用車(継続検査)2年 | 13年経過した場合 | 18年経過した場合 |
軽自動車 | 8,200円 | 8,800円 |
0.5t以下 | 11,400円 | 12,600円 |
〜1.0t | 22,800円 | 25,200円 |
〜1.5t | 34,200円 | 37,800円 |
〜2.0t | 45,600円 | 50,400円 |
〜2.5t | 57,000円 | 63,000円 |
〜3.0t | 68,400円 | 75,600円 |
ランニングコスト
ガソリン代
ガソリン代は130円/L150円/Lと180円/Lで換算します!
走行距離の仮定は以下の通りと定義します。
- 20㎞/週1:街乗りの買い物とちょっとしたお出かけ
- 100㎞/週2:ちょっとしたレジャーでお出かけ50㎞×2
- 200km/3か月:3か月に1回ぐらいの小旅行
- 1か月辺りの走行距離 = 247km = (20×4)+(50×2)+(200÷3)
1か月辺りのガソリン代
燃費 | 月の走行距離 | 月の消費燃料 | 130円/L | 150円/L | 180円/L |
8km/L | 247km/L | 30.83L | 4,008円 | 4,625円 | 5,550円 |
12km/L | 247km/L | 20.56L | 2,672円 | 3,083円 | 3,700円 |
16km/L | 247km/L | 15.42L | 2,004円 | 2,313円 | 2,775円 |
20km/L | 247km/L | 12.33L | 1,603円 | 1,850円 | 2,220円 |
1年辺りのガソリン代
燃費 | 月の走行距離 | 月の消費燃料 | 130円/L | 150円/L | 180円/L |
8km/L | 2,960km/L | 370.00L | 48,100円 | 55,500円 | 66,600円 |
12km/L | 2,960km/L | 246.67L | 32,067円 | 37,000円 | 44,400円 |
16km/L | 2,960km/L | 185.00L | 24,050円 | 27,750円 | 33,300円 |
20km/L | 2,960km/L | 148.00L | 19,240円 | 22,200円 | 26,640円 |
任意保険料金
車種 | 年間保険料平均 |
自家用乗用車(普通) | 73,405円 |
部品交換代
車に乗っていると定期交換する部品です。一般的には10年10㎞超えてくると、修理代が高く付くと言われますね。
いわゆる大衆車と呼ばれ、日本で一番普及しているFF車をベースにした工賃を参考にしています。なお、オルタネーター、カーエアコン (コンプレッサー) はリビルト品を部品代としています。
項目 | 工賃 | 部品代 | 合計 | 1年辺り |
タイミングベルト、ウォーターポンプ交換の場合 | 45,000円 | 33,000円 | 78,000円 | 7,800円 |
オルタネーターの交換費用 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 4,000円 |
カーエアコン交換費用 | 30,000円 | 40,000円 | 70,000円 | 7,000円 |
タイヤ交換費用 | 10,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 12,500円 |
エンジンオイル交換費用 | 1,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
合計 | 106,000円 | 137,000円 | 243,000円 | 41,300円 |
ちなみに、私のECR32スカイラインは27年目、11万kmぐらいの時にオルタネーターを交換しました。エアコンのコンプレッサーはまだ現役で生きてますw
部品交換をDIYでやる人は工賃を差し引けるので、以下の表ですね。
項目 | 部品代 | 合計 | 1年辺り |
タイミングベルト、ウォーターポンプ交換の場合 | 33,000円 | 33,000円 | 3,300円 |
オルタネーターの交換費用 | 20,000円 | 20,000円 | 2,000円 |
カーエアコン交換費用 | 40,000円 | 40,000円 | 4,000円 |
タイヤ交換費用 | 40,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
エンジンオイル交換費用 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
合計 | 137,000円 | 137,000円 | 27,300円 |
まとめ
10年以上乗ることを考慮すると、1年辺りの維持費は約35万円ほどでした。
月額にすると、約30,000円となりました。私は自分の車は自分で全て整備しているので、上記の表の部品代に関しては、工賃を差し引く形になります。それでも、年間では3万円ぐらいしか変わらないので、節約のために自分で整備するというのはナンセンスかもしれませんww